브이 운용 펀드 수익율

기준일 : 2025-04-15
펀드명 기준가 1주 1개월 3개월 6개월 1년 연초
대비
설정
이후
브이 코리아국가대표증권 자투자신탁 6호(주식) 종류C1 [수수료미징구-오프라인-기금형] 1534.42 8.24 -1.46 0.36 -1.50 -3.72 5.16 302.27
브이 코리아국가대표증권 자투자신탁 4호(주식) 종류C1 [수수료미징구-오프라인-기금형] 1536.92 8.23 -1.47 0.33 -1.63 -3.94 5.12 323.94
브이 코리아국가대표증권 자투자신탁 7호(주식) 1483.71 8.08 -1.41 0.44 -1.37 -3.36 5.15 290.69
브이 코어셀렉트증권 자투자신탁2호(주식) 종류A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
브이 코어셀렉트증권 자투자신탁2호(주식) 종류C5 1176.92 7.60 -3.86 -0.47 -0.43 -1.78 4.99 311.33
브이 코리아국가대표증권 자투자신탁 6호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인-기금형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
브이 코리아국가대표증권 자투자신탁 4호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인-기금형] 1565.69 8.24 -1.45 0.38 -1.53 -3.74 5.18 102.28
브이 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 1444.50 8.22 -1.46 0.36 -1.56 -3.79 5.16 51.45
브이 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1534.03 8.22 -1.52 0.20 -1.88 -4.42 4.96 122.74
브이 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
브이 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C-e [수수료미징구-온라인형] 1530.30 8.22 -1.52 0.20 -1.88 -4.42 4.96 123.85
브이 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C2 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
브이 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C3 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
브이 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C4 수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1534.24 8.22 -1.52 0.20 -1.88 -4.42 4.96 64.32
브이 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류A-e [수수료선취-온라인형] 1072.30 8.22 -1.48 0.33 -1.63 -3.94 5.11 11.02
브이 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류A 1310.59 7.49 -3.79 -0.38 -0.26 -1.39 5.04 70.23
브이 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류C1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
브이 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류C-e 1310.82 7.49 -3.79 -0.38 -0.26 -1.39 5.04 71.07
브이 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류C2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
브이 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류C3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
브이 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류C4 980.10 7.49 -3.81 -0.44 -0.37 -1.60 4.98 -1.96
브이 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류C5 1298.78 7.49 -3.80 -0.41 -0.31 -1.49 5.01 363.83
브이 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류S 1353.05 7.50 -3.74 -0.24 0.02 -0.84 5.21 55.64
브이 코리아국가대표증권 자투자신탁 3호(주식) 종류C5 [수수료미징구-오프라인-보수체감·기금형] 1454.60 8.14 -1.42 0.41 -1.44 -3.55 5.16 266.17
브이 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식)종류C-p 1040.92 7.49 -3.79 -0.38 -0.26 -1.39 5.04 4.65
브이 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식)종류C-pe 986.05 7.50 -3.75 -0.27 -0.03 -0.94 5.18 -1.13
브이 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식)종류A-e 1037.53 7.50 -3.75 -0.27 -0.04 -0.94 5.18 4.55
브이 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C-rpe [수수료미징구-온라인-퇴직연금형] 1284.99 8.22 -1.47 0.35 -1.58 -3.85 5.14 33.06
브이 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C-rp [수수료미징구-오프라인-퇴직연금형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
브이 코리아국가대표증권 자투자신탁 5호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1404.42 8.14 -1.47 0.30 -1.66 -4.10 5.04 130.53
브이 코리아국가대표증권 자투자신탁 5호(주식) 종류C5 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1366.72 8.14 -1.48 0.25 -1.76 -4.29 4.98 36.67
브이 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1296.48 9.21 -3.51 -2.92 -4.19 -16.00 7.86 290.33
브이 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류A-e [수수료선취-온라인형] 1339.56 9.22 -3.48 -2.84 -4.01 -15.69 7.97 69.95
브이 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C1 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1221.15 9.21 -3.57 -3.09 -4.55 -16.61 7.65 92.36
브이 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C2 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1268.31 9.21 -3.53 -3.00 -4.34 -16.26 7.77 65.05
브이 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C3 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
브이 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C4 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1202.92 9.21 -3.51 -2.94 -4.22 -16.04 7.85 20.29
브이 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C-f [수수료미징구-오프라인-기관형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
브이 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C-e [수수료미징구-온라인형] 1321.26 9.22 -3.49 -2.88 -4.09 -15.82 7.92 121.03
브이 리딩코리아분할매수증권투자신탁3호(주식혼합) 종류 A 1306.48 8.72 -3.17 -2.84 -4.11 -14.61 7.36 33.41
브이 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C-w [수수료미징구-오프라인-랩형] 1392.88 9.22 -3.45 -2.76 -3.83 -15.37 8.07 71.89
브이 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 1340.36 9.22 -3.48 -2.84 -4.01 -15.68 7.97 58.40
브이 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C-p [수수료미징구-오프라인-개인연금형] 1248.35 9.21 -3.52 -2.97 -4.29 -16.17 7.80 25.20
브이 퇴직연금뉴그로쓰증권자투자신탁(주식) 종류C [수수료미징구-오프라인-퇴직연금형] 1296.81 9.11 -3.48 -2.88 -3.84 -15.07 7.82 30.22
브이 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C-pe [수수료미징구-온라인-개인연금형] 1098.02 9.22 -3.49 -2.86 -4.06 -15.77 7.94 10.38
브이 퇴직연금뉴그로쓰증권자투자신탁(주식) 종류C-e [수수료미징구-온라인-퇴직연금형] 1072.27 9.11 -3.44 -2.77 -3.63 -14.71 7.95 9.38
브이 코리아국가대표증권 자투자신탁 2호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1259.96 8.23 -1.45 0.37 -1.56 -3.81 5.16 28.50
브이 코리아국가대표증권 자투자신탁 2호(주식) 종류A-e [수수료선취-온라인형] 1294.38 8.23 -1.43 0.44 -1.42 -3.53 5.25 30.61
브이 코리아국가대표증권 자투자신탁 2호(주식) 종류C-e [수수료미징구-온라인형] 1276.07 8.23 -1.44 0.42 -1.47 -3.63 5.22 29.78
브이 코리아국가대표증권 자투자신탁 2호(주식) 종류Y [수수료미징구-오프라인-기금형] 1460.73 8.24 -1.49 0.27 -1.76 -4.22 5.04 345.13
브이 코리아국가대표증권 자투자신탁 2호(주식) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 1531.51 8.23 -1.43 0.45 -1.40 -3.49 5.26 81.74
브이 코리아국가대표증권 자투자신탁 4호(주식) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼-기금형] 1122.33 8.24 -1.42 0.49 -1.32 -3.35 5.30 14.01
브이 코리아국가대표증권 자투자신탁 1호(채권혼합) 1208.58 2.15 0.23 1.42 1.89 3.90 2.91 128.00
브이 인덱스프리미엄증권 자투자신탁1호(주식-파생형) 종류C [수수료미징구-오프라인형] 1287.06 6.30 -3.07 0.63 -3.90 -7.04 5.09 95.01
브이 인덱스프리미엄증권 자투자신탁2호(주식-파생형) 1277.01 6.52 -3.11 0.80 -3.65 -6.52 5.40 127.43
브이 GB 글로벌채권EMP증권 자투자신탁[채권-재간접형] 종류A-e 1004.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45
브이 GB 글로벌채권EMP증권 자투자신탁[채권-재간접형] 종류C-e 1004.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44
브이 GB 글로벌채권EMP증권 자투자신탁[채권-재간접형] 종류C-f 1004.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45
브이 GB 글로벌채권EMP월지급식증권 자투자신탁[채권-재간접형] 종류 A-e 1004.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45
브이 GB 글로벌채권EMP월지급식증권 자투자신탁[채권-재간접형] 종류C-e 1004.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44
브이 GB 글로벌채권EMP월지급식증권 자투자신탁[채권-재간접형] 종류C-f 1004.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45
브이 GB 글로벌채권EMP증권 자투자신탁[채권-재간접형] 종류C-p2e 1004.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45
브이 신종개인MMF A-1호 1012.27 0.05 0.23 0.70 1.49 3.17 0.82 76.18
브이 신우량개인MMF 3호 종류C [수수료미징구-오프라인형] 1008.00 0.05 0.23 0.69 1.48 3.16 0.81 76.29
브이 신우량개인MMF 3호 종류C-p [수수료미징구-오프라인-개인연금형] 1008.06 0.05 0.23 0.70 1.49 3.18 0.81 20.23
브이 1억만들기고배당증권투자신탁1호(채권혼합) 종류A 1191.80 2.23 0.67 2.23 1.86 3.22 3.19 53.05
브이 1억만들기고배당증권투자신탁1호(채권혼합) 종류C 1191.97 2.23 0.63 2.12 1.64 2.77 3.06 0.00
브이 1억만들기고배당증권투자신탁1호(채권혼합) 종류S 1181.21 2.24 0.68 2.28 1.97 3.45 3.25 38.13
브이 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류A-e [수수료선취-온라인형] 1177.10 0.30 0.73 1.29 2.26 4.99 1.42 24.95
브이 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류C-p [수수료미징구-오프라인-개인연금형] 1183.51 0.30 0.72 1.26 2.21 4.88 1.39 25.14
브이 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류C-pe [수수료미징구-온라인-개인연금형] 1182.64 0.30 0.74 1.31 2.31 5.09 1.44 25.53
브이 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류A-i 1303.16 0.30 0.75 1.34 2.36 5.19 1.47 41.55
브이 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류A 1284.98 0.29 0.70 1.21 2.10 4.67 1.33 40.94
브이 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류C 1304.86 0.29 0.69 1.16 2.00 4.47 1.27 38.01
브이 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류C-e 1277.28 0.30 0.72 1.26 2.20 4.88 1.39 43.81
브이 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류C-rp [수수료미징구-오프라인-퇴직연금형] 1189.83 0.30 0.73 1.29 2.25 4.98 1.41 25.95
브이 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류C-rpe [수수료미징구-온라인-퇴직연금형] 1190.88 0.30 0.74 1.32 2.33 5.14 1.46 26.70
브이 퇴직연금코어셀렉트증권자투자신탁1호(주식혼합) 1229.29 4.22 -1.89 0.37 0.83 1.58 3.41 101.80
브이 퇴직연금라이프싸이클40증권자투자신탁1호(채권혼합) 1198.70 1.87 0.33 1.52 1.10 2.71 2.70 115.27
브이 퇴직연금우량채증권자투자신탁1호(채권) 종류C [수수료미징구-오프라인-퇴직연금형] 1039.41 0.14 0.90 2.02 3.63 7.87 2.42 73.16
브이 퇴직연금우량채증권자투자신탁1호(채권) 종류C-e [수수료미징구-온라인-퇴직연금형] 1035.78 0.14 0.92 2.07 3.73 8.09 2.48 15.08
브이 퇴직연금코어셀렉트안정40증권자투자신탁1호(채권혼합) 종류 C 1172.15 1.46 -0.05 1.48 2.54 5.18 2.87 9.42
브이 퇴직연금코어셀렉트안정40증권자투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-e 1117.86 1.46 -0.03 1.55 2.68 5.47 2.95 19.19
브이 퇴직연금그로쓰안정40증권자투자신탁1호(채권혼합) 종류 C [수수료미징구-오프라인-퇴직연금형] 1157.69 2.71 -0.45 0.44 0.99 -1.20 3.99 8.53
브이 퇴직연금그로쓰안정40증권자투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-e [수수료미징구-온라인-퇴직연금형] 1060.31 2.71 -0.43 0.51 1.14 -0.93 4.07 12.44
브이 스타국공채법인MMF 1호 종류C 1000.00 0.05 0.24 0.72 1.54 3.30 0.84 78.98
브이 스타국공채법인MMF 1호 종류C-i 1000.00 0.05 0.24 0.74 1.59 3.39 0.87 9.59
브이 스타신종개인MMF 5호 1030.45 0.05 0.23 0.69 1.48 3.16 0.81 72.19
브이 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1223.28 6.58 -9.65 0.37 -7.95 10.87 -2.27 54.33
브이 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류C1 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
브이 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류C-e [수수료미징구-온라인형] 1128.28 6.58 -9.65 0.37 -7.95 10.87 -2.27 12.83
브이 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류C3 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
브이 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류C4 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
브이 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류C5 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1210.84 6.58 -9.66 0.34 -8.00 10.75 -2.30 28.77
브이 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류C-p [수수료미징구-오프라인-개인연금형] 1236.74 6.58 -9.64 0.38 -7.93 10.93 -2.26 34.97
브이 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 1316.00 6.59 -9.59 0.53 -7.64 11.61 -2.08 42.26
브이 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류A [수수료선취-오프라인형] 376.15 15.02 -13.55 16.86 2.44 53.24 10.23 -62.39
브이 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류C1 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
브이 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류C2 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
브이 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류C3 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
브이 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류C4 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 440.43 15.02 -13.56 16.83 2.39 53.09 10.20 -40.54
브이 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류C-e [수수료미징구-온라인형] 370.84 15.01 -13.57 16.83 2.39 53.08 10.20 -62.92
브이 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류C-w [수수료미징구-오프라인-랩형] 477.76 15.00 -13.47 17.11 2.90 54.52 10.52 -52.22
브이 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류A-e [수수료선취-온라인형] 459.13 15.01 -13.51 16.99 2.69 53.93 10.39 -48.69
브이 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 468.50 15.00 -13.50 17.01 2.72 54.01 10.40 -39.96
브이 글로벌인프라증권자투자신탁[H](주식-재간접형) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1126.99 0.56 2.77 11.50 -2.93 5.65 5.17 12.70
브이 글로벌인프라증권자투자신탁[H](주식-재간접형) 종류C4 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1101.57 0.56 2.76 11.49 -2.96 5.60 5.15 10.58
브이 글로벌인프라증권자투자신탁[H](주식-재간접형) 종류C-e [수수료미징구-온라인형] 1152.87 0.57 2.78 11.55 -2.84 5.86 5.23 15.29
브이 글로벌인프라증권자투자신탁[H](주식-재간접형) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 1164.02 0.57 2.81 11.62 -2.71 6.14 5.30 18.05
브이 글로벌인프라증권자투자신탁[H](주식-재간접형) 종류C-P [수수료미징구-오프라인-개인연금형] 1112.45 0.56 2.75 11.45 -3.03 5.44 5.11 15.11
브이 글로벌인프라증권자투자신탁[UH](주식-재간접형) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1567.36 -2.50 1.16 9.88 3.26 12.93 3.12 68.73
브이 글로벌인프라증권자투자신탁[UH](주식-재간접형) 종류C4 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1286.03 -2.52 1.07 9.63 2.75 11.82 2.83 28.60
브이 글로벌인프라증권자투자신탁[UH](주식-재간접형) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 1559.70 -2.51 1.12 9.76 3.00 12.38 2.98 69.61
브이 글로벌인프라증권자투자신탁[UH](주식-재간접형) 종류C-P [수수료미징구-오프라인-개인연금형] 1480.89 -2.53 1.06 9.59 2.67 11.65 2.78 59.92


시작일 :
종료일 :